GREE PULAR GWH12AGAXB
3,20 (0,90~3,60) kW šaldymas / 3,40 (0,90~4,00) kW šildymas
Sieninis SPLIT INVERTER oro kondicionierius, WIFI valdymas
Naudingumo koeficientai SEER 6,1 / SCOP 5,1
LED ekranas, +8 ℃ temperatūros palaikymo funkcija
| Kondicionierius | |
| Darbinės temperatūros ribos šaldymas/ šildymas | -15 ~ +43C / -15 ~ +24C |
| Matmenys cm (Aukštis/Plotis/Gylis) | Vidinis blokas: 30 / 99 / 22 |
| Triukšmo lygis dB (A) Vidins blokas (min.- max.)/Išorinis blokas | 24 - 41 / 51 |
| Svoris kg (Vidinis blokas/Lauko blokas) | 8 / 25 |
| Spalva | Balta |
| Energijos efektivumo klasė | A++ |
| Garantija | 36 mėn |
Žymos: GWH12AGAXB, pular, gree, pular gwh12agaxb


