GREE PULAR GWH09AGAXB
2,50 (0,50~3,25) kW šaldymas / 2,80 (0,50~3,50) kW šildymas
Sieninis SPLIT INVERTER oro kondicionierius, WIFI valdymas
Naudingumo koeficientai SEER 6,50 / SCOP 5,1
LED ekranas, +8 ℃ temperatūros palaikymo funkcija
| Kondicionierius | |
| Darbinės temperatūros ribos šaldymas/ šildymas | -15 ~ +43C / -15 ~ +24C |
| Matmenys cm (Aukštis/Plotis/Gylis) | Vidinis blokas: 26 / 70 / 18 |
| Triukšmo lygis dB (A) Vidins blokas (min.- max.)/Išorinis blokas | 21 - 38 / 51 |
| Svoris kg (Vidinis blokas/Lauko blokas) | 7,5 / 25 |
| Spalva | Balta |
| Energijos efektivumo klasė | A++ |
| Garantija | 36 mėn |
Žymos: GWH09AGAXB, pular, gree, pular gwh09agaxb


